Main Content
BS 30 Teknik bilgiler
BS30
Teknik Özellikler | |
| İşletme ağırlığı | 32 kg |
| Tokmaklama ayağı boyutları (GxU) | 150 x 264 mm |
| U x G x Y | 620 x 370 x 980 mm |
| Darbe sayısı maks. | 820 1/dak |
| Kaldırma sıkıştırma ayağında darbe | 42 mm |
Motor verileri | |
| Motor türü | Hava soğutmalı tek silindirli iki zamanlı benzinli motor |
| Marka | Wacker Neuson |
| Motor | WM80 |
| Motor hacmi | 80 cm³ |
| Yakıt tüketimi | 0,9 l/h |
| Nominal güç | 1,5 kW |
| devirde | 4.400 1/dak |
| Depo içeriği | 2,2 l |
| Benzin/yağ karışımı | 1:50 |
| CO2 (NRSC) * | 1.113 g/kWh |
*Determined value of the CO2 emission during engine certification without consideration of the application on the machine.